OR622 Radiator Core Size 28 1/4 x 17 1/4 x 1 3/8 WITH ENG. OIL COOLER GM Trucks
HomeStore

OR622 Radiator Core Size 28 1/4 x 17 1/4 x 1 3/8 WITH ENG. OIL COOLER GM Trucks

OR622 Radiator Core Size 28 1/4 x 17 1/4 x 1 3/8 WITH ENG. OIL COOLER GM Trucks

This is a Brand New Cooling Radiator Than will fit the Following Chevy and GMC's Years and Models:
  
CHEVROLET (88) 1988-1995
   PICKUP C1500 1/2 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C2500 3/4 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C3500 1 TON 4x2  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K1500 1/2 TON 4x4  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K2500 3/4 TON 4x4  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K3500 1 TON 4x4  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
  GMC (86) 1988-1995
   PICKUP C1500 1/2 TON 4x2  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C2500 3/4 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C3500 1 TON 4x2  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K1500 1/2 TON 4x4  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K2500 3/4 TON 4x4  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K3500 1 TON 4x4  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K 

Check Vehicle for Compatibility

Kit Includes:

1 x Part# OR622 100% BRAND NEW LEAK TESTED RADIATOR

Radiators

  • Built to Meet Or Exceed Manufactures Specifications
  • 100% Quality Assurance
  • All models are equipped with Accessory Packs
  • All models are tested in an endurance simulator in order to insure that they exceed OEM specs
  • All Radiators are 100% leak tested
  • Only the highest grades of materials are used in production to ensure product longevity

Free 5 Year Warranty

 

Radiator Warranty Info

  • The warranty covers against manufacturer defect and failure

  • It does not cover against 

    • Damaged cause by installation

    • Misusage of fluids

    • Damage by a third party 

    • Physical Damage



Condition: New

  • Brand: Mac Auto Parts
  • Manufacturer Part Number: 43498
  • Interchange Part Number: OR622, 622 CU622
  • Warranty: 5 Years
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Material: Plastic
  • Modified Item: No
  • Surface Finish: new
  • Placement on Vehicle: Front
$175.00
OR622 Radiator Core Size 28 1/4 x 17 1/4 x 1 3/8 WITH ENG. OIL COOLER GM Trucks
$175.00

OR622 Radiator Core Size 28 1/4 x 17 1/4 x 1 3/8 WITH ENG. OIL COOLER GM Trucks

This is a Brand New Cooling Radiator Than will fit the Following Chevy and GMC's Years and Models:
  
CHEVROLET (88) 1988-1995
   PICKUP C1500 1/2 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C2500 3/4 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C3500 1 TON 4x2  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K1500 1/2 TON 4x4  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K2500 3/4 TON 4x4  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K3500 1 TON 4x4  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
  GMC (86) 1988-1995
   PICKUP C1500 1/2 TON 4x2  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C2500 3/4 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C3500 1 TON 4x2  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K1500 1/2 TON 4x4  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K2500 3/4 TON 4x4  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K3500 1 TON 4x4  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K 

Check Vehicle for Compatibility

Kit Includes:

1 x Part# OR622 100% BRAND NEW LEAK TESTED RADIATOR

Radiators

  • Built to Meet Or Exceed Manufactures Specifications
  • 100% Quality Assurance
  • All models are equipped with Accessory Packs
  • All models are tested in an endurance simulator in order to insure that they exceed OEM specs
  • All Radiators are 100% leak tested
  • Only the highest grades of materials are used in production to ensure product longevity

Free 5 Year Warranty

 

Radiator Warranty Info

  • The warranty covers against manufacturer defect and failure

  • It does not cover against 

    • Damaged cause by installation

    • Misusage of fluids

    • Damage by a third party 

    • Physical Damage



Condition: New

  • Brand: Mac Auto Parts
  • Manufacturer Part Number: 43498
  • Interchange Part Number: OR622, 622 CU622
  • Warranty: 5 Years
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Material: Plastic
  • Modified Item: No
  • Surface Finish: new
  • Placement on Vehicle: Front

Product Information

Shipping & Returns

Description

This is a Brand New Cooling Radiator Than will fit the Following Chevy and GMC's Years and Models:
  
CHEVROLET (88) 1988-1995
   PICKUP C1500 1/2 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C2500 3/4 TON 4x2  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP C3500 1 TON 4x2  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K1500 1/2 TON 4x4  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K2500 3/4 TON 4x4  (17) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   PICKUP K3500 1 TON 4x4  (7) 1988-1994
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
   SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1992-1993
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
  GMC (86) 1988-1995
   PICKUP C1500 1/2 TON 4x2  (15) 1988-1995
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K    
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H    
